Opciones de altura de contenedores a granel internacionales de 40 x 48
Presupuesto
DGY404824-0 | DGY404834-2 | DGY404839-2 | DGY404839-0 | |
---|---|---|---|---|
Altura exterior | 24" | 34" | 39" | 39" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 48"(largo) 40"(ancho) | 48"(largo) 40"(ancho) | 48"(largo) 40"(ancho) | 48"(largo) 40"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 44"(largo) 36,5"(ancho) | 44"(largo) 36,5"(ancho) | 44"(largo) 36,5"(ancho) | 44"(largo) 36,5"(ancho) |
Altura interior | 17,5" | 27,5" | 32,5" | 32,5" |
Altura colapsada | 12" | 12" | 12" | 12" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 16.3 | 25.8 | 30.3 | 30.3 |
Capacidad de peso (libras) | 2.000* | 2.000* | 2.000* | 2.000* |
Peso tara (libras) | 78 | 101 | 110 | 110 |
Remolque abierto de 53 pies | 128* | 96* | 64* | 64* |
Remolque de 53' colapsado | 288* | 288* | 288* | 288* |
Puertas abatibles | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tapa opcional | DGL4048 | DGL4048 | DGL4048 | DGL4048 |
Accesorios opcionales | Plataforma rodante de 40 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 40 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 40 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 40 x 48 pulgadas |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.