Opciones de contenedores de recolección a granel con ventilación
Presupuesto
DGM454830-V | DGM454834-V | DGM484853-V | DGM404833-0-CV | DGM473931-HV | |
---|---|---|---|---|---|
Altura exterior | 29,33" | 34,625" | 53" | 33" | 31" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 48,31" (largo) 44,75" (ancho) | 48,25" (largo) 45,75" (ancho) | 48"(largo) 48"(ancho) | 40"(largo) 48"(ancho) | 39"(largo) 47"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 44,75" (largo) 40" (ancho) | 41,625" (largo) 45,25" (ancho) | 44"(largo) 44"(ancho) | 32"(largo) 44"(ancho) | 44,54"(largo) 37,43"(ancho) |
Altura interior | 23,87” | 29,375" | 46 | 26" | 26" |
Altura colapsada | N / A | N / A | N / A | 12" | N / A |
Volumen interno (pies cúbicos) | 27.2 | 32.4 | 54.4 | 27.2 | 32.8 |
Capacidad de peso (libras) | 1.300* | 1.300* | 3.000* | 1.500* | 1,102* |
Peso tara (libras) | 75 | 96 | 180 | 105 | 105 |
Carga de remolque de 53' | 84* | 84* | 52* | 90* | 66* |
Remolque tipo concha de 53 pies | 112* | 112* | N / A | 270* | 104* |
Tapa opcional | DGM4548-L | DGM4548-L | ML4848 | ML4840 | N / A |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
Vídeo del producto
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.