Opciones de altura de embalaje de palets estándar
Presupuesto
| DGP404830-0 | DGP404845-0 | DGP404845-1 | |
|---|---|---|---|
| Altura | 30" | 45" | 45" | 
| Dimensiones exteriores (L x An) | 48" (largo) 40" (ancho) | 48" (largo) 40" (ancho) | 48" (largo) 40" (ancho) | 
| Dimensiones interiores (L x An) | 45,2" (largo) 37,2" (ancho) | 45,2" (largo) 37,2" (ancho) | 45,2" (largo) 37,2" (ancho) | 
| Altura interior | 22" | 37" | 37" | 
| Altura colapsada | 12" | 12" | 12" | 
| Volumen interno (pies cúbicos) | 21.5 | 36 | 36 | 
| Capacidad de peso (libras) | 2.000* | 2.000* | 2.000* | 
| Peso tara (libras) | 51 | 60 | 60 | 
| Remolque abierto de 53 pies | 90* | 90* | 90* | 
| Remolque de 53' colapsado | 600* | 600* | 600* | 
| Puertas abatibles | 0 | 0 | 1 | 
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
Vídeo del producto
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.
 
 



